搜索評級信息
搜索結果
開始時(shí)間
結束時(shí)間
等級
A-3
A-2
A-1
AAA+ sf
AAA sf
AAA- sf
AA+ sf
AA sf
AA- sf
A+ sf
A sf
A- sf
BBB+ sf
BBB sf
BBB- sf
BB+ sf
BB sf
BB- sf
B+ sf
B sf
B- sf
CCC+ sf
CCC sf
CCC- sf
CC+ sf
CC sf
CC- sf
C+ sf
C sf
C- sf
D pi
D
-
AAA+ pi
AAA pi
AAA- pi
AA+ pi
AA pi
AA- pi
A+ pi
A pi
A- pi
BBB+ pi
BBB pi
BBB- pi
BB+ pi
BB pi
BB- pi
B+ pi
B pi
B- pi
CCC+ pi
CCC pi
CCC- pi
CC+ pi
CC pi
CC- pi
C+ pi
C pi
C- pi
AAA+
AAA
AAA-
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC+
CCC
CCC-
CC+
CC
CC-
C+
C
C-
未予評級
項目 | 等級 | 評級時(shí)間 |
---|---|---|
2025年江蘇省地(dì / de)方政府再融資專項債券(十三至十四期)信用評級 | AAA | 2025-04-17 |
2025年江蘇省地(dì / de)方政府再融資一(yī / yì /yí)般債券(三至四期)信用評級 | AAA | 2025-04-17 |
2025年江蘇省城鎮建設專項債券(一(yī / yì /yí)至四期)-2025年江蘇省政府專項債券(三期、六至八期)信用評級 | AAA | 2025-03-24 |
2025年江蘇省收費公路專項債券(一(yī / yì /yí)期)-2025年江蘇省政府專項債券(五期)信用評級 | AAA | 2025-03-24 |
2025年江蘇省鄉村振興專項債券(一(yī / yì /yí)期)-2025年江蘇省政府專項債券(四期)信用評級 | AAA | 2025-03-24 |
曆史評級信息