“CFETS-SHCH-CBR 長三角區域CDS指數 S2 V1” 臨時(shí)實體列表
2022-03-09|來(lái)源:中債資信
“CFETS-SHCH-CBR 長三角區域CDS指數 S2 V1”實體列表将于(yú)2022年3月21日(指數滾動日)前一(yī / yì /yí)個(gè)交易日下午5點正式發布。即日起至滾動日前3個(gè)交易日(截至2022年3月16日日終)就(jiù)指數臨時(shí)實體列表公開征求意見,指數管理人(rén)将查看意見并決定是(shì)否有必要(yào / yāo)對指數臨時(shí)實體列表作出(chū)修正。指數臨時(shí)實體列表具體如下:
序号 | 參考實體 | 原權重(%) | 新權重(%) |
1 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
2 | 江蘇交通控股有限公司 | 4.00 | 4.00 |
3 | 浙江省能源集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
4 | 江蘇省國(guó)信集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
5 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 4.00 | 4.00 |
6 | 南京地(dì / de)鐵集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
7 | 上(shàng)海浦東發展(集團)有限公司 | 4.00 | 4.00 |
8 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
9 | 上(shàng)海國(guó)際港務(集團)股份有限公司 | 4.00 | 4.00 |
10 | 安徽省投資集團控股有限公司 | 4.00 | 4.00 |
11 | 上(shàng)海複星高科技(集團)有限公司 | 4.00 | 4.00 |
12 | 湖州市城市投資發展集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
13 | 常州市城市建設(集團)有限公司 | 4.00 | 4.00 |
14 | 義烏市國(guó)有資本運營有限公司 | 4.00 | 4.00 |
15 | 無錫産業發展集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
16 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 4.00 | 4.00 |
17 | 上(shàng)海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | 4.00 | 4.00 |
18 | 蕪湖市建設投資有限公司 | 4.00 | 4.00 |
19 | 杭州市交通投資集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
20 | 無錫市太湖新城發展集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
21 | 甯波開發投資集團有限公司 | 4.00 | 4.00 |
22 | 上(shàng)海久事(集團)有限公司 | 4.00 | 4.00 |
23 | 中國(guó)建築第八工程局有限公司 | 4.00 | 4.00 |
24 | 南通城市建設集團有限公司 | 0.00 | 4.00 |
25 | 上(shàng)海地(dì / de)産(集團)有限公司 | 0.00 | 4.00 |
26 | 甯波交通投資控股有限公司 | 4.00 | 0.00 |
27 | 中國(guó)遠洋海運集團有限公司 | 4.00 | 0.00 |
聯系方式:
中國(guó)外彙交易中心 市場二部
戴凱揚 021-38585370 daikaiyang@chinamoney.com.cn
上(shàng)海清算所 業務一(yī / yì /yí)部
戴珺 021-23194847 daijun@shclearing.com.cn
華企網聯(杭州)資信評估有限公司 信用信息二部
臧嘉雯 010-88090244 zangjiawen@chinaratings.com.cn
沒有您要(yào / yāo)的(de)頁面!